FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016
Cartera de programas y/o proyectos de Proyectos de Desarrollo Regional
Entidad Federativa: TLAXCALA
Nº del Programa o Proyecto |
Proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad |
Recurso Asignado PEF 2016 (Monto Solicitado) (A) |
Retención 1 al millar ASF (B) |
Gastos de administración (1% del Monto Solicitado) ( C ) |
Monto Disponible (D=A-B-C) |
Geolocalización | |
Municipio beneficiado (Instancia ejecutora) | ||||||||
T O T A L | $27.820.944,00 | $27.820,94 | $278.209,44 | $27.514.913,62 | ||||
1 | Apizaco | Construcción de pavimento Asfáltico en Calle Hermanos Flores Magón | Apizaco, San Luis Apizaquito | $2.247.026,22 | $2.247,03 | $22.470,26 | $2.222.308,93 | 19.41717, -98.127163/19.418789, -98.131846 |
2 | Apizaco | Construcción de Pavimento Asfáltico en Calle Lázaro Cárdenas | Apizaco, Santa Anita Huiloac | $2.252.973,78 | $2.252,97 | $22.529,74 | $2.228.191,07 | 19.394507, -98.153006 / 19.396588, -98.155531 |
3 | Calpulalpan | Construcción de Puente Vehícular en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala | Calpulalpan, La Soledad | $3.580.640,00 | $3.580,64 | $35.806,40 | $3.541.252,96 | 19.537646, -98.61755 / 19.537646, -98.617523 |
4 | Contla de Juan Cuamatzi | Pavimentación de Adoquín de la Calle Centenario de Juárez | Contla de Juan Cuamatzi, Contla | $1.705.500,00 | $1.705,50 | $17.055,00 | $1.686.739,50 | 19.320417, -98.169324002 / 19.317061, -98.160353998 |
5 | Españita | Proyectos de Desarrollo Municipal en Españita Tlaxcala | Españita, La Magdalena Cuextotitla | $1.000.000,00 | $1.000,00 | $10.000,00 | $989.000,00 | 19.475877, -98.447393003 / 19.473612, -98.446974001 |
6 | Huamantla | Pavimentación de concreto hidráulico de calle Zaragoza | Huamantla, Huamantla | $2.161.779,62 | $2.161,78 | $21.617,80 | $2.138.000,04 | 19.312355, -97.9206439998 / 19.31244, -97.919015 |
7 | Huamantla | Pavimentación de concreto hidráulico de calle Matamoros | Huamantla, Huamantla | $2.838.220,38 | $2.838,22 | $28.382,20 | $2.806.999,96 | 19.310562, -97.926908003 / 19.310664, -97.92533003 |
8 | La Magdalena Tlatelulco | Proyectos de Desarrollo Municipal en La Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala | La Magdalena Tlatelulco, La Magdalena Tlatelulco | $1.005.226,00 | $1.005,23 | $10.052,26 | $994.168,51 | 19.281921, -98.183384999 |
9 | Sactorúm | Parque Ecológico "Jagüey Blanco" en el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala | Sanctórum, Sanctórum | $2.500.000,00 | $2.500,00 | $25.000,00 | $2.472.500,00 | 19.494074, -98.469946999] |
10 | San Juan Huactzinco | Construcción de pavimento de adoquin en Calle Emilio Sánchez Piedras, en el Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala | San Juan Huactzinco, San Juan Huactzinco | $3.302.696,00 | $3.302,70 | $33.026,96 | $3.266.366,34 | 19.238373, -98.249182002 / 19.235407, -98.243513001 |
12 | Terrenate | Contrucción de Pavimento de Adoquin en Calle Xicohtencatl en la Comunidad de Toluca de Guadalupe, Terrenate Tlaxcala | Terrenate, Toluca de Guadalupe | $1.500.000,00 | $1.500,00 | $15.000,00 | $1.483.500,00 | 19.468759, -97.959847997 / 19.467437, -97.96058 |
13 | Tetlatlahuca | Construcción de plaza Cívica Santa Ana Portales, en el Municipio de Tetlatlahuca, Tlaxcala | Tetlatlahuca, Santa Ana Portales | $3.726.882,00 | $3.726,88 | $37.268,82 | $3.685.886,30 | 19.200696, -98.301720999 |
1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.